Diárias e Passagens
Nesta seção são divulgadas informações sobre as Diárias de Viagens do(a) CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA
Anexo Único - Tabela de Diárias
Empenho | Data | Favorecido | Cargo | Valor | Valor Anulado | Tipo da Despesa | Órgão | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 05/12/2022 | DIANA LEA DO NASCIMENTO | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
248 | 08/11/2022 | FABIO ROGERIO ALVES | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
243 | 01/11/2022 | FABIO ROGERIO ALVES | 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
237 | 18/10/2022 | PAULO DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
235 | 18/10/2022 | FABIO ROGERIO ALVES | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
236 | 18/10/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
228 | 03/10/2022 | DIANA LEA DO NASCIMENTO | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
226 | 03/10/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
225 | 03/10/2022 | MANOEL ANTONIO BERTO DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
224 | 03/10/2022 | ANE KAROLYNE DOS SANTOS AMORIM | 1.800,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
223 | 03/10/2022 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
227 | 03/10/2022 | NAYANE KARLA DIAS DE FREITAS GOMES | 1.800,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
222 | 30/09/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
212 | 20/09/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
203 | 19/08/2022 | FABIO ROGERIO ALVES | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
202 | 19/08/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
204 | 19/08/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
206 | 19/08/2022 | TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
205 | 19/08/2022 | JOSE WELLINGTON DE ARAUJO MUNIZ | 1.800,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
179 | 20/07/2022 | JOSE EDSON FERREIRA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
177 | 20/07/2022 | DIANA LEA DO NASCIMENTO | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
180 | 20/07/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
181 | 20/07/2022 | TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
178 | 20/07/2022 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
182 | 20/07/2022 | NAYANE KARLA DIAS DE FREITAS GOMES | 1.800,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
174 | 15/07/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
175 | 15/07/2022 | TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
165 | 27/06/2022 | DIANA LEA DO NASCIMENTO | 1.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
167 | 27/06/2022 | ANE KAROLYNE DOS SANTOS AMORIM | 900,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
166 | 27/06/2022 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 1.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
168 | 27/06/2022 | NAYANE KARLA DIAS DE FREITAS GOMES | 900,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
154 | 23/05/2022 | FABIO ROGERIO ALVES | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
142 | 10/05/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 5.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
143 | 10/05/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 5.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
144 | 10/05/2022 | TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 5.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
139 | 05/05/2022 | FABIO ROGERIO ALVES | 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
137 | 27/04/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
135 | 26/04/2022 | PAULO DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
134 | 26/04/2022 | MANOEL ANTONIO BERTO DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
131 | 25/04/2022 | TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 3.900,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
125 | 20/04/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
129 | 20/04/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
127 | 20/04/2022 | TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
126 | 20/04/2022 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
128 | 20/04/2022 | NAYANE KARLA DIAS DE FREITAS GOMES | 1.800,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
115 | 05/04/2022 | IBC SERVIÇOS DE CURSOS LIVRE LTDA | 700,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
112 | 04/04/2022 | DIANA LEA DO NASCIMENTO | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
113 | 04/04/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
114 | 04/04/2022 | TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
111 | 04/04/2022 | NAYANE KARLA DIAS DE FREITAS GOMES | 1.800,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
102 | 24/03/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
82 | 15/03/2022 | PAULO DA SILVA | 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
78 | 15/03/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
81 | 15/03/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
77 | 15/03/2022 | MANOEL ANTONIO BERTO DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
79 | 15/03/2022 | MANOEL ANTONIO BERTO DA SILVA | 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
80 | 15/03/2022 | TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
76 | 15/03/2022 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
73 | 09/03/2022 | FABIO ROGERIO ALVES | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
68 | 08/03/2022 | PAULO DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
69 | 08/03/2022 | JOSE EDSON FERREIRA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
71 | 08/03/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
70 | 08/03/2022 | DIANA LEA DO NASCIMENTO | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
66 | 08/03/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
67 | 08/03/2022 | TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
48 | 25/02/2022 | FABIO ROGERIO ALVES | 0,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
47 | 25/02/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 0,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
55 | 23/02/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
56 | 23/02/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
57 | 23/02/2022 | MANOEL ANTONIO BERTO DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
45 | 11/02/2022 | FABIO ROGERIO ALVES | 3.000,00 | 0,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | |
46 | 11/02/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 3.000,00 | 0,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | |
37 | 02/02/2022 | DIANA LEA DO NASCIMENTO | 1.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
40 | 02/02/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 1.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
39 | 02/02/2022 | TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1.200,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
38 | 02/02/2022 | NAYANE KARLA DIAS DE FREITAS GOMES | 900,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
25 | 18/01/2022 | PAULO DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
29 | 18/01/2022 | JOSE EDSON FERREIRA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
28 | 18/01/2022 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
21 | 18/01/2022 | DIANA LEA DO NASCIMENTO | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
26 | 18/01/2022 | EDIELSON LUIZ DE FREITAS | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
24 | 18/01/2022 | MANOEL ANTONIO BERTO DA SILVA | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
22 | 18/01/2022 | TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
23 | 18/01/2022 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 3.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
27 | 18/01/2022 | NAYANE KARLA DIAS DE FREITAS GOMES | 1.800,00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | ||
206.200,00 |